- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Kontomodelle | BensbergerBusinessKlassik | BensbergerBusinessKomfort | BensbergerBusinessPremium |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat für Nicht-Mitglieder | 11,95 € |
15,95 € | 24,95 € |
Kontoführung für Mitglieder |
9,95 € | 13,95 € | 22,95 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) |
|||
Bargeldauszahlung | |||
• am eigenen Geldautomaten/ Bankcard Service Netz | ![]() |
![]() |
![]() |
• am Schalter | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Bargeldeinzahlung | |||
• am Geldautomaten | ![]() |
![]() |
![]() |
• am Schalter | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
• Münzgeldzähler | 3 %, mind. 4,00 € | 3 %, mind. 4,00 € | 3 %, mind. 4,00 € |
Überweisung | Buchungsposten / Arbeitsposten | Buchungsposten / Arbeitsposten | Buchungsposten / Arbeitsposten |
Ausführung (je Auftrag bzw. je Ausführung) | |||
• Onlinebanking/ Mobile Banking | 0,50 € / 0,20 € | 0,35 € / 0,15 € | 0,25 € / 0,10 € |
• Dauerauftrag | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
• Service-Terminal | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
• Echtzeitüberweisung | 0,50 € / 0,20 € | 0,35 € / 0,15 € | 0,25 € / 0,10 € |
• Beleghafte Buchung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
• Mitarbeiterbediente und telefonische Buchung | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Gutschrift |
|||
• Gutschrift | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Lastschrift | |||
• Einlösung (Belastung) | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
• Einreichung (Gutschrift) | 0,50 € / 0,20 € | 0,35 € / 0,15 € | 0,25 € / 0,10 € |
Scheck | |||
• Einreichung (Gutschrift) |
1,50 € | 2,50 € | 0,50 € |
• Einzug (Belastung) | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Händlerterminal | |||
• Einzug Händlerterminal fremd | 0,50 € / 0,20 € | 0,35 € / 0,15 € | 0,25 € / 0,10 € |
• Einzug Händlerterminal VR-Payment | 0,10 € / 0,05 € | 0,10 € / 0,05 € | 0,10 € / 0,05 € |
Karten | |||
Ausgabe einer Debitkarte | |||
• girocard (Jahrespreis) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
• Digitale girocard (Jahrespreis) | ![]() |
![]() |
![]() |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
• BusinessCard Classic p.a. | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
• BusinessCard Gold p.a. | 35,00 €3 | 35,00 €3 | 35,00 €3 |
• GoldCard (Jahrespreis) | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
• Digitalisierung Ihrer Kreditkarte | ![]() |
![]() |
![]() |
Dauerauftrag | |||
• Online einrichten, ändern, aussetzen | ![]() |
![]() |
![]() |
• Durch Bankmitarbeiter einrichten oder ändern | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
• Telefonische Einrichtung und Änderung (KSC) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Kontoauszüge | |||
• Elektronischer Kontoauszug | ![]() |
![]() |
![]() |
• Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf (1 Abruf enthält maximal 10 Blatt) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
• Postversand zzgl. Porto der Deutschen Post AG | ![]() |
![]() |
![]() |
Eine Bepreisung der weiteren Buchungen entnehmen Sie bitte den Vorvertraglichen Entgeltinformationen (§§ 5 bis 9 ZKG) |
|||